İçindekiler
Bosna Eğitim Fiyatları
Bosna Eğitim Fiyatları Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden birisi olan Bosna Hersek eğitim alanında bu yönde uygulanan politikalar ile göz doldurmaktadır.
Genel yaşam ve sosyal hayatın ucuz olduğu Bosna eğitim fiyatlarıda, diğer ülkelerden çok daha düşük düzeydedir. Devlet üniversiteleri bir yana Bosna Hersek teeğitim olanağı sunan özel üniversiteler bile oldukça makul düzeyde harç bedeli karşılığında öğrenci kabul etmektedir. Örnek vermek gerekirse, bir öğrenci tıp eğitimi almak istiyor ve Türkiye devlet üniversitelerine uygulanan taban puanlama sisteminden dolayı devlet üniversitelerine yerleşemiyor. Öğrenci bu durumda vakıf üniversitelerine başvurduğunda kendisinde istenilen yıllık eğitim harç bedeli ortalama 10.000 il e 12.000 Euro arasında değişmektedir. Öğrenci bu durumda ya hayallerini bir yıl daha erteliyor ve tekrar stresli bir üniversite hazırlık döneminden geçmeyi göze alıyor ya da yurtdışı üniversitelerini incelemeye başlıyor.
Öğrenci bu aşamada Bosna Hersek üniversitelerinden birisini tercih ettiğinde yıllık harç bedeli üniversiteden üniversiteye değişmek ile birlikte 4000 ile 5000 Euro arasında değişim gösteriyor. Öğrenci seçimini bu yönde yaptığı zaman hem dünya genelinde kabul görmüş ve eğitim çıtasını yükseltmiş bir kurumda eğitim alma hakkı kazanıyor hem de maddi açıdan yıkım yaşamıyor.
Bosna eğitim fiyatları kadar öğrenci yaşam koşulları ile de konforlu bir eğitim süreci vaat ediyor. Kampüs içinde ve kampüs dışındaki yaşam, öğrenci bütçesini zorlamayacak düzeyde tutulduğu için öğrenci bu süreçte sıkıntı yaşamıyor.
ULUSLARARASI TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Travnik Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
HUKUK | 2000 € |
MİMARLIK | 2500 € |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2500 € |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2500 € |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | 2500 € |
Bosna Hersek Üniversiteleri Fiyatları Harç Ücretleri;
Bosna Hersek Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
Eczacılık – Boşnakça Eğitim | 2500 € |
Eczacılık – Türkçe Eğitim | 3000 € |
Diş hekimliği – Boşnakça Eğitim | 3000 € |
Diş hekimliği – Türkçe Eğitim € | 4000 € |
Diş Hekimliği Boşnakça Eğitim | 3200 € |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi | 2500 € |
Boşnakça Eğitim € Türkçe Eğitim | 2500 € |
Hemşirelik – Boşnakça Eğitim | 1500 € |
Radyoloji – Boşnakça Eğitim | 2000 € |
İşletme İktisat Fakültesi: Genel Yönetim, İşletme Ekonomisi, Bankacılık ve Sigortacılık Yönetimi, İşletme Enformatiği,Turizm ve Konaklama, İş Psikolojisi Boşnakça Eğitim Eğitim Ücreti; |
1250 € |
Hukuk, Uluslar arası Hukuk, İş Hukuku, Kamu Yönetimi. Boşnakça Eğitim Eğitim ücreti; | 1250 € |
Hukuk Fakültesi Türkçe Eğitim | 1750 € |
Bosnalı Dili ve Edebiyatı, Hırvat Dili ve Edebiyatı, Sırp Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Bilişim, Sınıf öğretmenliği, Sınıf Öğretim ve Boşnak Dili ve edebiyatı ,Sınıf Öğretim ve Sırp Dili ve Edebiyatı, Sınıf Hırvat Dli ve Edebiyatı Öğretmenliği, Genel Kinesiyoloji ( Spor ),Pedagoji ve psikoloji, Sınıf öğretmenliği,Okul Öncesi Öğretmenliği. Boşnakça Eğitim Eğitim Ücreti |
1250 € |
Türkçe Psikoloji Eğitim Ücreti | 1975 € |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,Spor Yönetimi,Özel uygulamalar (asker, polis ve güvenlik görevlileri),Spor (Koçluk) Boşnakça Eğitim Ücreti |
1250€ |
Teknik Bilimler Fakültesi: Mimarlık,İnşaat mühendisliği,Grafik mühendisliği ve projelendirme,Bilgisayar mühendisliği | 2000 € |
Mimarlık Türkçe Eğitim | 2500 € |
Zenica Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
Zenica Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4+1, Sınıf Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, BHS Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Enformatik, Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Devlet ve Uluslar arası kamu hukuku, Devlet ve hukuk tarihi, Ceza Adalet Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Pedagoji Fakültesi, Okul öncesi, Sosyal pedagoji, Psikoloji, Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: İslam Düşüncesi ve Medeniyeti, İlahiyat, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Matematik ve Bilgisayar bilimleri – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Metalurji Fakültesi ve Malzeme Bilimi: Metalürji (Demir ve Malzeme, döküm, plastik şekillendirme),Metal Malzeme Bölümü ,Metal Malzeme Mühendisliği, Kimya Bölümü, – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi: Ürün Tasarım Mühendisliği, Ürün Teknolojileri Yönetimi, Cevre Bölümü, Cevre Mühendisliği, Bakım Bölümü (Madencilik, Metalürji, Motorlu araçlar, İnşaat makinaları Bakım),Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Ergonomi, Enerji Mühendisliği, Proses Mühendisliği Metroloji ve Otomasyon, Makine İdaresi – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi İktisat Fakültesi: İşletme Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Pazarlama, İşletme, Finans, Muhasebe, İstatistik – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Politeknik Fakültesi : Boşnakça Eğitim İnşaat Mühendisliği – Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Genel Programlama Fakültesi:Bilgisayar Programcılığı, Yönetim bilişim sistemleri, Bilişim Donanımı Teknolojileri, Web Tasarım ve Bakımı,- Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Mimarlık Fakültesi: Bilgisayar öğretmenliği,İletişim sistemleri ve ağları – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi: Fizyoloji Anatomi Patoloji,Aile Hekimliği – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Sağlık Yönetimi ( Önlisans ) – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Cerrahi Tıp,İç hastalıkları,Nöropsikiyatri,Anne ve Çocuk Sağlığı,Cerrahi ve Rehabilitasyon Sosyal Pedagoji – Harç Ücreti Boşnakça Eğitim | 1500 € |
Saraybosna Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
Sosyal Bilimler Fakültesi: Ekonomi ve Yönetim, İş idaresi, Politik Bilimler, Sosyoloji, Gazetecilik, Sosyal Hizmetler, Güvenlik, Kriminal Bilimler, Hukuk – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Hümaniter Bilimler Fakültesi: Felsefe, Sosyoloji, Pedagoji, Psikoloji, Tarih, Boşnak / Hırvat / Sırp Dili ve Edebiyatı, Yabancı Diller ve Edebiyatı, Spor, Fizik Eğitimi, Okul öncesi eğitim – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti |
1500 € |
Teknik Bilimler Fakültesi: Mimarlık, Elektrik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Ulaşım ve İletişim – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Tıp Bilimler Fakültesi: Tıp Fakültesi Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Diş Hekimliği Boşnakça Eğitim | 3200€ |
Eczacılık Boşnakça Eğitim | 2500€ |
Veterinerlik Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Medikal Sağlık Bakımı Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Fizyoterapi Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Sağlık Mühendisliği Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Radyolojik Teknoloji Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Nükleer Tıp Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Radyoterapi Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Halk sağlığı Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Hemşirelik Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Spor ve Rekreasyon Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Spor Sağlığı Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Özel Kinezi Terapi Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Sağlık ve çevrebilim Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Bakım ve tedavi Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
İşletme, Makine mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Ürün Mühendisliği, Trafik Bölümü, Enerji Mühendisliği, İş Güvenliği Bölümü, Mekanik Ağaç İşleme, Boşnak Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Tarih ve sanat tarihi ile Tarih çalışmaları, Görsel sanatlar, Sahne Sanatları (Tiyatro Bölümü), Dram psikoloji oyunculuk, Boşnak dili ve edebiyatı Alman Dili edebiyatı ile (karşılaştırmalı), Boşnak dili ve edebiyatı İngiliz dili ve edebiyatı ile (karşılaştırmalı Bilgisayar Mühendisliği, İletişim bilimleri, Halkla ilişkiler, Gazetecilik, İş iletişimi, Bilgi teknolojisi, Okul Öncesi Eğitim, Tarih ve Coğrafya, İslam Din Öğretimi, Matematik ve Fizik, Biyoloji, Kimya, Fiziksel Eğitim, Sınıf öğretmenliği, Psikoloji, Sanat Eğitimi, Müzik Eğitimi, Fizik ve teknik eğitim ile Enformatik, Spor Sağlık,Hukuk Fakültesi |
1500 € |